Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21034;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223762845&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21034;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2023 4 -22.4
2023 3 -22.4
2023 2 -22.94
2023 1 -17.88
2023 0 -22.02
2022 4 -26.97
2022 3 -25.41
2022 2 -26.21
2022 1 -25.23
2022 0 -26.21
2021 4 -22.79
2021 3 -22.82
2021 2 -21.88
2021 1 -23.52
2021 0 -22.78
2020 4 -26.78
2020 2 -29.88
2020 3 -24.85
2020 0 -26.53
2020 1 -24.37
2019 3 -9.11
2019 4 -26.95
2019 1 -17.12
2019 2 -21.44
2019 0 -19.38

Letzte Aktualisierung: 25.01.2024